	Mt Selina EL29/2002 -  ALL Soil Geochemical Results												

Sample#	Easting	Northing	Au_ppb	Au-Rp1	Ag_ppm	As_ppm	Bi_ppm	Cu_ppm	Mo_ppm	Pb_ppm	Sb_ppm	Tl_ppm	Zn_ppm
DS-4801	387050	5354790	1		0.02	0.6	0.03	6	0.5	3	0.15	0.05	6
DS-4802	387100	5354800	1		0.02	1.4	0.16	11	0.8	13	0.29	0.04	6
DS-4803	387150	5354810	0.1		0.03	0.05	0.11	6	0.5	17	0.24	0.14	15
DS-4804	387200	5354800	0.1		0.02	0.8	0.07	9	0.7	13	0.22	0.08	10
DS-4805	387250	5354795	0.1		0.03	0.05	0.09	7	0.5	14	0.15	0.06	7
DS-4806	387300	5354790	0.1		0.02	1.3	0.09	8	0.7	10	0.12	0.04	7
DS-4807	387350	5354800	0.1		0.01	0.05	0.05	7	0.5	5	0.1	0.05	5
DS-4808	387400	5354820	1		0.02	0.7	0.07	8	0.6	9	0.12	0.05	10
DS-4809	387450	5354865	0.1		0.02	1	0.03	9	0.9	10	0.11	0.03	6
DS-4810	387510	5354810	0.1		0.03	0.6	0.05	8	0.7	8	0.13	0.05	9
DS-4811	387550	5354805	0.1		0.03	3.4	0.47	15	0.9	48	0.53	0.11	14
DS-4812	387600	5354780	1		0.03	1.1	0.2	11	0.9	21	0.21	0.06	12
DS-4601	387125	5354675	0.1		0.08	0.5	0.08	8	0.7	31	0.25	0.09	9
DS-4602	387175	5354710	0.1		0.07	5.7	0.35	14	1	40	0.24	0.18	17
DS-4603	387225	5354715	0.1		0.04	1.3	0.19	8	0.6	34	0.18	0.13	13
DS-4604	387275	5354675	0.1		0.02	1.6	0.18	10	0.8	19	0.2	0.06	12
DS-4605	387325	5354600	0.1		0.02	1.6	0.26	10	0.6	22	0.14	0.09	13
DS-4606	387375	5354600	4		0.01	1.2	0.06	7	0.7	8	0.12	0.1	9
DS-4607	387425	5354595	0.1		0.01	0.8	0.05	5	0.6	9	0.08	0.06	8
DS-4608	387475	5354595	0.1		0.02	1.8	0.26	9	0.6	22	0.1	0.08	14
DS-4609	387525	5354600	0.1		0.04	3.4	1.33	39	0.8	73	0.23	0.18	12
DS-4610	387575	5354570	18		0.08	3.1	3.69	38	0.8	49	0.18	0.14	16
DS-4611	387625	5354595	4		0.08	0.7	2.36	11	0.4	20	0.07	0.12	12
DS-4612	387675	5354580	178	175	0.11	2.4	1.43	12	0.6	66	0.19	0.1	40
DS-4613	387725	5354565	9		0.07	3.2	0.59	9	0.6	45	0.24	0.1	22
DS-4614	387775	5354595	5		0.1	1	0.33	6	0.4	42	0.44	0.44	37
DS-4615	387825	5354600	5		0.06	0.6	0.33	8	0.6	27	0.12	0.13	16
DS-4616	387875	5354595	2		0.04	1.6	0.65	11	0.4	48	0.2	0.12	11
DS-4617	387925	5354600	5		0.02	1.2	0.54	9	0.4	29	0.12	0.09	13
DS-4618	387975	5354600	13		0.03	0.7	0.12	7	0.4	11	0.07	0.04	12
DS-4401	387150	5354425	0.1		0.02	2.7	0.07	8	0.8	18	0.5	0.12	10
DS-4402	387200	5354410	17		0.01	1.6	0.24	16	1.2	19	0.46	0.1	17
DS-4403	387250	5354400	1		0.001	0.6	0.05	10	0.8	71	0.24	0.03	9
DS-4404	387300	5354385	1		0.001	1.4	0.12	8	0.8	21	0.15	0.03	5
DS-4405	387350	5354370	0.1		0.001	0.05	0.02	7	0.6	4	0.12	0.04	5
DS-4406	387400	5354380	0.1		0.001	0.8	0.11	8	0.9	13	0.15	0.03	10
DS-4407	387450	5354405	2		0.06	3.3	0.52	16	1.6	38	0.18	0.09	20
DS-4408	387500	5354405	0.1		0.05	1.3	0.44	13	1.1	41	0.25	0.06	14
DS-4409	387550	5354405	111	80	0.17	1.3	5.41	77	0.9	68	0.06	0.07	34
DS-4410	387600	5354410	3		0.08	3.7	0.7	85	1.6	59	0.38	0.12	21
DS-4411	387650	5354400	2		0.03	1	0.47	8	0.6	30	0.13	0.09	31
DS-4412	387700	5354395	3		0.05	2.3	0.44	16	1	65	0.33	0.12	43
DS-4413	387750	5354405	3		0.09	2.4	0.4	11	0.9	42	0.32	0.15	30
DS-4414	387800	5354400	15		0.1	1.2	0.38	10	0.9	74	0.23	0.11	40
DS-4415	387850	5354415	2		0.11	5.3	1.55	22	0.6	126	0.81	0.31	28
DS-4201	387175	5354200	2		0.02	1.1	0.14	10	1	7	0.15	0.03	5
DS-4202	387225	5354200	1		0.01	0.05	0.01	6	0.6	3	0.06	0.02	4
DS-4203	387275	5354200	0.1		0.001	0.05	0.04	10	1	5	0.15	0.09	4
DS-4204	387325	5354200	0.1		0.001	0.05	0.16	10	1	16	0.18	0.02	4
DS-4205	387375	5354200	3		0.14	0.9	0.08	8	1	10	0.14	0.16	6
DS-4206	387425	5354200	11		0.11	2.8	0.43	16	1	104	0.31	0.16	77
DS-4207	387475	5354285	5		0.04	0.8	0.36	15	1.1	31	0.26	0.07	9
DS-4208	387525	5354245	2		0.37	1.3	0.32	9	0.9	88	0.18	0.1	70
DS-4209	387575	5354235	2		0.13	1.6	0.35	12	0.8	153	0.24	0.09	61
DS-4210	387625	5354200	11		0.09	1.6	0.36	12	1.1	37	0.34	0.12	16
DS-4211	387675	5354200	0.1		0.06	1.5	0.43	10	0.7	43	0.25	0.1	28
DS-4212	387725	5354205	0.1		0.04	0.6	0.17	8	0.8	34	0.14	0.04	20
DS-4213	387775	5354210	0.1		0.08	2.1	0.56	22	0.7	64	0.61	0.2	27
DS-4214	387825	5354205	1		0.05	1	0.38	13	0.9	39	0.21	0.05	16
DS-4215	387875	5354200	2		0.06	1.6	0.29	11	0.7	42	0.19	0.08	21
DS-4216	387925	5354195	0.1		0.04	1.2	0.25	7	0.6	55	0.23	0.13	21
DS-4217	387975	5354200	0.1		0.06	2.1	0.51	20	1.4	55	0.4	0.11	15
DS-4001	387300	5354000	1		0.001	0.05	0.11	9	1.1	9	0.13	0.02	5
DS-4002	387350	5354000	0.1		0.001	0.05	0.03	7	0.8	2	0.1	0.03	14
DS-4003	387400	5354005	0.1		0.001	0.5	0.16	9	1.3	12	0.18	0.02	5
DS-4004	387450	5354005	2		0.001	0.6	0.05	7	0.8	9	0.1	0.04	6
DS-4005	387500	5354005	1		0.01	6.4	0.95	18	1.3	67	0.57	0.11	8
DS-4006	387550	5354000	0.1		0.001	1.5	0.12	8	0.9	19	0.23	0.08	6
DS-4007	387600	5354000	3		0.001	2	0.26	12	1.1	33	0.41	0.2	101
DS-4008	387650	5353995	2		0.01	1	0.35	12	1.1	40	0.22	0.07	32
DS-4009	387700	5354000	2		0.41	2.2	1.42	20	1.2	142	0.24	0.18	66
DS-4010	387750	5354000	4		0.17	1.7	0.31	14	1	57	0.17	0.05	32
DS-4011	387800	5354000	10		0.09	1.9	0.21	11	0.9	38	0.17	0.07	15
DS-4012	387850	5354000	6		0.09	1.1	0.14	8	0.8	32	0.17	0.11	23
DS-4013	387900	5354000	3		0.15	4.8	1.19	42	1.4	145	0.76	0.21	25
DS-4014	387950	5354000	3		0.04	1.5	0.07	7	1.1	11	0.14	0.04	8
DS-3801	387425	5353795	1		0.04	2.9	0.1	9	0.7	7	0.31	0.03	2
DS-3802	387475	5353800	3		0.02	1.4	0.21	10	0.6	17	0.37	0.04	8
DS-3803	387525	5353800	0.1		0.01	1.6	0.1	6	0.4	11	0.68	0.46	11
DS-3804	387575	5353800	3		0.03	1.7	0.1	9	0.4	11	0.27	0.12	6
DS-3805	387625	5353800	1		0.02	2.3	0.19	13	0.6	28	0.37	0.15	10
DS-3806	387675	5353805	3		0.09	2.3	0.15	7	0.4	74	0.62	0.19	29
DS-3807	387725	5353800	4		0.04	1.2	0.43	10	0.8	56	0.3	0.15	29
DS-3808	387775	5353800	0.1		0.04	1.3	0.29	11	0.8	35	0.14	0.05	17
DS-3809	387825	5353800	3		0.06	1.9	0.5	16	1.1	42	0.29	0.05	41
DS-3810	387875	5353795	0.1		0.03	1.8	0.3	10	0.9	38	0.27	0.12	34
DS-3811	387925	5353795	4		0.04	1	0.32	12	1.2	28	0.51	0.08	39
DS-3812	387975	5353805	1		0.05	2.1	0.73	22	1.2	84	0.49	0.09	41
DS-3813	388025	5353805	3		0.09	2.3	0.97	33	1	90	0.44	0.17	65
DS-3814	388075	5353805	5		0.04	3.5	0.64	22	1.7	70	0.53	0.14	25
DS-3815	388125	5353800	1		0.04	5.1	0.7	18	0.8	45	0.74	0.19	26
DS-3816	388175	5353805	2		0.03	3	0.39	13	0.7	32	0.42	0.16	25
DS-3601	387500	5353600	3		0.02	2.4	0.39	12	0.3	35	0.39	0.04	3
DS-3602	387550	5353605	1		0.01	2.8	0.2	9	0.4	20	0.67	0.29	14
DS-3603	387600	5353605	2		0.02	4.1	0.39	11	0.5	35	0.94	0.3	19
DS-3604	387650	5353605	0.1		0.01	1.6	0.07	8	0.4	7	0.29	0.08	8
DS-3605	387700	5353605	2		0.02	4.3	0.43	14	0.5	48	2.6	0.36	232
DS-3606	387750	5353600	2		0.04	3.2	0.26	13	0.6	148	2.77	0.18	34
DS-3607	387800	5353600	4		0.04	2.3	0.26	11	0.4	106	0.86	0.29	32
DS-3608	387850	5353600	2		0.19	2.4	1.62	9	0.4	73	0.49	0.35	74
DS-3609	387900	5353605	5		0.4	2.9	3.85	32	0.6	194	0.47	0.21	85
DS-3610	387950	5353605	2		0.13	7.3	0.84	18	0.7	131	0.51	0.26	39
DS-3611	388000	5353605	4		0.2	4.4	2.18	27	0.9	109	1.56	0.37	15
DS-3612	388050	5353605	4		0.11	2.4	0.5	16	0.5	45	0.57	0.18	22
DS-3613	388100	5353605	1		0.08	2.2	0.97	26	0.7	80	0.81	0.14	21
DS-3614	388145	5353600	2		0.05	2.4	0.53	16	0.3	61	0.54	0.11	31
DS-3615	388200	5353615	0.1		0.07	3	0.62	15	0.7	37	0.94	0.1	18
DS-3616	388250	5353600	4		0.14	1.3	0.14	6	0.4	14	0.3	0.06	18
DS-3401	387575	5353415	4		0.001	0.7	0.14	11	0.4	14	0.16	0.06	3
DS-3402	387625	5353400	6		0.03	4.4	0.4	12	0.8	25	0.56	0.22	20
DS-3403	387675	5353400	5		0.04	4.5	2.22	37	0.9	183	1.62	0.51	20
DS-3404	387725	5353395	3		0.02	2	0.16	7	0.3	12	0.71	0.37	12
DS-3405	387775	5353395	1		0.02	9.9	0.17	11	0.8	13	8.58	0.67	29
DS-3406	387825	5353400	8		0.01	1.2	0.15	8	0.3	28	0.53	0.15	23
DS-3407	387875	5353400	3		0.02	1.4	0.17	9	0.6	42	0.43	0.22	16
DS-3408	387925	5353405	3		0.03	1.3	0.35	9	0.7	40	0.34	0.19	19
DS-3409	387975	5353390	21		0.05	1.9	0.34	9	0.6	99	1.15	0.35	37
DS-3410	388025	5353395	2		0.31	4.7	1.51	51	1.9	815	0.6	0.15	63
DS-3411	388075	5353390	3		0.15	2.8	1.04	24	0.3	167	0.91	0.34	29
DS-3412	388125	5353400	5		0.06	1.8	0.25	11	0.3	51	0.36	0.13	26
DS-3413	388175	5353400	2		0.06	3.9	1.51	37	0.5	135	1.36	0.35	55
DS-3414	388225	5353380	4		0.06	10.9	3.89	54	0.5	267	1.94	0.51	33
DS-3415	388275	5353400	0.1		0.04	2.2	0.3	11	0.4	27	0.45	0.16	14
DS-3416	388325	5353400	0.1		0.02	1.4	0.12	8	0.2	10	0.2	0.09	7
DS-3201	387600	5353170	1		0.07	5.2	1.4	49	1.1	146	1.14	0.21	30
DS-3202	387650	5353175	2		0.09	2.1	0.8	26	0.8	91	1.14	0.19	41
DS-3203	387700	5353170	1		0.07	2.9	1.01	40	1	94	1.04	0.25	20
DS-3204	387750	5353150	1		0.07	1.4	0.71	21	1.1	55	0.79	0.33	18
DS-3205	387800	5353150	4		0.04	1	0.15	10	0.7	16	0.14	0.05	3
DS-3206	387850	5353205	6		0.24	4.6	4.77	94	1.2	407	3.12	0.62	30
DS-3207	387900	5353215	1		0.11	2.1	0.88	28	1.1	75	1.43	0.5	28
DS-3208	387950	5353210	3		0.2	4.1	0.34	12	0.7	67	0.7	0.23	34
DS-3209	388000	5353200	9		0.11	1.2	0.33	11	0.8	66	0.63	0.22	21
DS-3210	388050	5353210	5		0.06	0.7	0.06	13	1	23	0.28	0.1	13
DS-3211	388100	5353205	3		0.07	6.4	0.79	22	0.8	121	0.84	0.42	63
DS-3212	388150	5353210	4		0.04	1.2	0.17	9	0.7	31	0.32	0.14	26
DS-3213	388200	5353200	3		0.06	5.2	1.51	44	1	82	0.86	0.25	22
DS-3214	388250	5353200	0.1		0.05	2.3	0.87	19	0.9	47	1.08	0.25	42
DS-3215	388300	5353205	2		0.04	2.4	0.37	16	0.9	46	0.49	0.17	15
DS-3216	388350	5353205	0.1		0.03	4.2	0.54	16	0.5	29	0.5	0.15	8
DS-3217	388400	5353205	0.1		0.02	1	0.16	9	0.7	11	0.19	0.06	8
DS-3001	387775	5353020	3		0.01	1	0.34	18	0.9	30	0.26	0.02	5
DS-3002	387825	5353020	11		0.08	3.8	1.6	27	1	87	3.42	0.56	17
DS-3003	387875	5353020	6		0.06	1.7	0.54	26	1.8	51	0.54	0.15	11
DS-3004	387925	5353015	6		0.03	1.5	0.24	14	0.2	27	0.34	0.24	13
DS-3005	387975	5353015	4		0.04	3.3	0.85	33	0.6	72	0.9	0.34	18
DS-3006	388025	5353020	4		0.03	2.7	0.49	14	0.3	35	0.62	0.24	15
DS-3007	388075	5353040	4		0.02	1.5	0.13	7	0.5	11	0.33	0.09	11
DS-3008	388125	5353015	3		0.02	0.8	0.17	6	0.4	13	0.32	0.13	10
DS-3009	388175	5353005	7		0.02	0.05	0.07	5	0.1	32	0.26	0.14	11
DS-3010	388225	5353006	2		0.01	2.8	0.32	9	0.3	29	0.33	0.1	11
DS-3011	388275	5353015	3		0.01	0.9	0.19	8	0.5	28	0.46	0.15	19
DS-3012	388325	5353005	8		0.01	1	0.25	14	0.8	17	0.24	0.05	13
DS-3013	388375	5353020	1		0.05	2.9	0.95	42	3.6	80	0.72	0.09	14
DS-3014	388425	5353005	6		0.02	1.7	0.13	10	0.8	16	0.29	0.08	21
DS-3015	388475	5352990	2		0.04	1.5	0.19	13	0.5	32	0.23	0.1	15
DS-3016	388525	5353000	0.1		0.05	1.1	0.07	9	0.5	8	0.15	0.06	7
DS-2801	387805	5352800	4		0.08	2.7	0.72	39	1.3	73	0.68	0.05	18
DS-2802	387850	5352810	2		0.04	1.1	0.62	17	0.7	46	0.43	0.11	4
DS-2803	387900	5352805	4		0.01	1.3	0.29	15	0.01	24	0.2	0.05	2
DS-2804	387950	5352810	3		0.02	3.1	0.39	15	0.6	28	0.66	0.19	13
DS-2805	388000	5352800	6		0.04	1.2	0.11	13	0.4	9	0.37	0.13	7
DS-2806	388050	5352815	2		0.04	1.6	0.18	10	0.2	10	0.26	0.09	5
DS-2807	388100	5352820	2		0.05	1.9	0.5	19	0.8	36	0.49	0.11	8
DS-2808	388150	5352810	6		0.02	2.2	0.27	13	0.5	22	0.24	0.05	6
DS-2809	388200	5352805	2		0.03	1.5	0.69	24	0.6	47	0.44	0.2	10
DS-2810	388250	5352810	2		0.01	1.1	0.18	12	0.7	20	0.28	0.14	14
DS-2811	388300	5352800	0.1		0.05	0.9	0.08	10	0.6	10	0.33	0.11	10
DS-2812	388350	5352800	1		0.03	1.2	0.18	10	0.6	32	0.28	0.13	13
DS-2813	388405	5352805	5		0.02	0.8	0.08	8	0.5	15	0.16	0.08	11
DS-2814	388450	5352835	2		0.001	1.1	0.1	8	0.4	9	0.08	0.07	8
DS-2815	388500	5352805	0.1		0.001	1.3	0.51	19	0.5	54	0.2	0.1	6
RS-8001	386175	5358005	0.1		0.04	0.6	0.84	11	1.1	6	0.09	0.03	5
RS-8002	386225	5358005	0.1		0.04	0.6	0.33	10	1.2	10	0.06	0.03	3
RS-8003	386275	5358010	0.1		0.03	0.05	0.35	11	0.9	3	0.07	0.02	3
RS-8004	386325	5358000	2		0.1	1.7	0.36	14	1.8	30	0.39	0.17	13
RS-8005	386375	5358000	1		0.12	0.5	0.15	11	1.1	14	0.23	0.09	17
RS-8006	386425	5358000	0.1		0.08	1	0.97	13	1.7	20	0.25	0.1	20
RS-7801	386115	5357805	0.1		0.09	0.05	1.81	55	1.1	208	0.68	0.03	27
RS-7802	386150	5357805	0.1		0.12	0.6	1.73	6	0.5	17	0.34	0.12	10
RS-7803	386200	5357800	0.1		0.06	0.6	2.78	8	0.6	12	0.32	0.11	8
RS-7804	386250	5357800	0.1		0.09	0.8	0.97	9	1.2	10	0.41	0.1	9
RS-7805	386300	5357800	0.1		0.14	0.9	1.58	13	2.1	19	0.29	0.12	26
RS-7806	386350	5357800	0.1		0.11	0.8	2.65	9	0.8	20	0.25	0.19	34
RS-7807	386400	5357800	0.1		0.07	0.6	0.17	9	1.1	9	0.13	0.06	29
RS-7808	386450	5357810	1		0.05	0.05	1.52	9	0.7	10	0.16	0.12	12
RS-7809	386500	5357805	2		0.06	0.6	3.87	9	0.7	10	0.17	0.19	14
RS-7601	386225	5357600	3		1.11	7.4	2.51	22	2.3	215	0.63	0.51	176
RS-7602	386275	5357605	0.1		0.43	1	2.51	10	0.9	33	0.25	0.17	41
RS-7603	386325	5357600	0.1		0.13	0.5	1.99	7	0.4	14	0.16	0.06	18
RS-7604	386375	5357610	2		0.14	0.7	0.61	7	0.8	12	0.23	0.05	43
RS-7605	386425	5357600	0.1		0.11	0.9	2.48	12	0.8	22	0.18	0.03	26
RS-7606	386475	5357610	0.1		0.09	0.7	1.89	14	0.9	40	0.32	0.07	16
RS-7607	386525	5357605	0.1		0.08	1.1	1.85	12	1	22	0.2	0.03	30
RS-7608	386575	5357600	0.1		0.08	0.8	0.47	14	1.8	18	0.21	0.09	18
RS-7609	386175	5357600	0.1		0.11	0.05	2.28	59	0.5	203	0.6	0.03	27
RS-7401	386251	5357415	0.1		0.5	4.1	2.57	11	1.6	113	0.47	0.53	76
RS-7402	386300	5357400	5		0.49	5.9	4.4	20	1.8	112	0.79	0.41	123
RS-7403	386350	5357405	6		0.51	4.9	1.16	28	1.6	320	0.74	0.49	109
RS-7404	386410	5357400	4		0.34	7.9	3.5	20	1.4	144	1.08	0.37	55
RS-7405	386460	5357380	0.1		0.11	0.9	2.65	11	1.1	18	0.36	0.15	24
RS-7406	386500	5357400	2		0.09	1.4	7.91	9	0.6	55	1.18	0.36	50
RS-7407	386555	5357400	5		0.05	1	4.7	11	1	21	0.28	0.08	10
RS-7408	386600	5357400	10		0.06	0.8	2.88	8	0.6	23	0.34	0.16	13
RS-7201	386325	5357200	2		0.22	157.3	2.15	43	5.1	361	1.39	2.75	521
RS-7202	386375	5357215	4		0.12	2	2.45	11	1.3	83	0.35	0.17	73
RS-7203	386425	5357205	2		0.11	3.4	0.44	8	0.9	141	0.22	0.19	126
RS-7204	386475	5357200	7		0.08	1.3	0.61	8	0.8	133	0.25	0.13	150
RS-7205	386530	5357195	5		0.08	1.7	2.27	12	1	60	0.21	0.17	19
RS-7206	386575	5357200	1		0.1	3	1.18	18	1.6	35	0.44	0.14	12
RS-7207	386625	5357200	2		0.07	1.1	1.92	14	1.1	27	0.29	0.15	19
RS-7208	386675	5357200	0.1		0.08	1.3	0.82	18	0.7	64	0.37	0.2	19
RS-7209	386725	5357200	13	18	0.07	1	3.22	8	0.8	57	0.37	0.34	30
RS-7210	386775	5357195	4		0.07	2.2	0.87	12	0.8	48	0.64	0.32	32
RS-7001	386400	5357000	0.1		0.06	0.8	1.09	15	1.1	39	0.63	0.08	24
RS-7002	386450	5357005	0.1		0.05	0.7	0.47	10	1	25	0.32	0.1	36
RS-7003	386500	5357000	98	44	0.11	1.8	1.57	8	1.2	153	0.2	0.21	68
RS-7004	386551	5357000	4		0.32	3.3	4.49	11	1.3	304	0.52	0.39	174
RS-7005	386600	5357015	7		0.36	2.1	0.98	13	1.4	681	0.35	0.33	140
RS-7006	386650	5357020	2		0.26	4.7	1.74	11	1.2	109	0.27	0.22	17
RS-7007	386700	5357030	8		0.15	11.6	0.76	10	0.9	38	0.37	0.25	26
RS-7008	386750	5357030	0.1		0.1	1.4	1.29	9	0.6	56	0.38	0.23	34
RS-7009	386800	5357040	0.1		0.08	0.6	1.11	7	0.7	15	0.41	0.24	15
RS-7010	386850	5357000	0.1		0.07	1.2	0.49	11	1	30	0.4	0.21	15
RS-6801	386425	5356800	0.1		0.09	4.9	0.71	21	1.1	64	0.76	0.04	21
RS-6802	386475	5356800	2		0.03	1	0.13	10	1.2	36	0.2	0.02	32
RS-6803	386525	5356805	0.1		0.07	1.9	0.25	10	0.9	19	0.5	0.15	28
RS-6804	386575	5356800	0.1		0.14	2.4	0.79	19	1.2	86	0.51	0.17	45
RS-6805	386625	5356800	2		0.13	8.1	0.68	11	1.2	114	0.42	0.35	54
RS-6806	386675	5356800	0.1		0.12	5.7	0.86	11	1.2	133	0.42	0.34	57
RS-6807	386725	5356795	1		0.19	13.8	0.77	31	1.6	273	0.7	0.46	304
RS-6808	386775	5356805	0.1		0.08	1.6	0.2	7	0.6	37	0.28	0.22	36
RS-6809	386825	5356800	0.1		0.06	1	0.2	8	0.7	22	0.4	0.27	30
RS-6810	386875	5356800	0.1		0.05	0.7	0.3	7	0.5	16	0.28	0.22	29
RS-6811	386925	5356800	0.1		0.05	1.1	0.17	9	0.6	54	0.46	0.28	32
RS-6812	386975	5356795	0.1		0.04	1.1	0.06	7	0.8	10	0.26	0.11	23
RS-6813	387025	5356800	0.1		0.09	2.2	1.32	27	0.9	155	1.04	0.07	31
RS-6814	387075	5356800	0.1		0.04	0.9	0.18	11	0.9	22	0.5	0.14	17
RS-6815	387125	5356800	0.1		0.04	0.7	0.96	7	0.9	9	0.29	0.12	12
RS-6601	386450	5356605	0.1		0.15	0.9	0.2	13	1.3	54	0.21	0.16	41
RS-6602	386500	5356605	0.1		0.15	2.4	0.31	12	1	54	0.55	0.23	30
RS-6603	386550	5356600	0.1		0.09	1.8	0.28	12	0.8	37	0.34	0.09	46
RS-6604	386600	5356600	0.1		0.11	5.7	0.65	17	0.9	50	0.53	0.29	25
RS-6605	386650	5356610	0.1		0.07	3.3	0.4	11	0.8	32	0.5	0.15	20
RS-6606	386700	5356600	0.1		0.05	1.7	0.25	8	0.8	24	0.43	0.14	22
RS-6607	386750	5356600	0.1		0.07	1.6	0.23	9	0.6	18	0.31	0.11	21
RS-6608	386800	5356615	0.1		0.08	1.5	0.23	11	0.8	82	0.42	0.15	88
RS-6609	386850	5356610	1		0.05	1.4	0.16	8	0.7	18	0.33	0.13	22
RS-6610	386900	5356625	2		0.08	1.3	0.13	9	0.8	16	0.27	0.13	23
RS-6611	386950	5356640	0.1		0.08	1.9	0.16	10	0.7	15	0.32	0.1	22
RS-6612	387000	5356610	1		0.03	0.05	0.02	4	0.01	3	0.1	0.04	7
RS-6613	387050	5356605	0.1		0.05	1.7	0.19	9	0.8	22	0.38	0.14	25
RS-6614	387100	5356610	0.1		0.05	2.1	0.16	9	0.9	19	0.37	0.16	22
RS-6615	387150	5356610	0.1		0.04	1.2	0.2	10	0.7	14	0.35	0.13	26
RS-6616	387200	5356605	0.1		0.06	2.4	0.29	14	1.2	18	0.44	0.12	14
RS-6617	387250	5356600	0.1		0.05	1.8	0.32	15	1	25	0.43	0.1	17
RS-6401	386475	5356395	1		0.17	3	0.22	8	1.1	24	0.36	0.28	19
RS-6402	386525	5356395	0.1		0.14	1.3	0.25	13	1.1	66	0.42	0.17	146
RS-6403	386575	5356390	2		0.1	0.05	0.27	8	0.7	49	0.24	0.11	110
RS-6404	386625	5356400	4		0.06	1.8	0.14	9	1	16	0.33	0.12	15
RS-6405	386675	5356400	0.1		0.05	1.8	0.24	8	0.7	26	0.47	0.15	17
RS-6406	386725	5356405	0.1		0.03	1.2	0.11	7	0.5	18	0.33	0.14	14
RS-6407	386775	5356400	0.1		0.06	1.7	0.23	59	1	27	0.39	0.14	30
RS-6408	386825	5356395	0.1		0.06	2.6	0.45	15	0.7	33	0.59	0.18	27
RS-6409	386875	5356400	0.1		0.06	1.9	0.27	10	1	20	0.35	0.11	17
RS-6410	386925	5356405	0.1		0.04	2.2	0.18	9	0.9	17	0.36	0.09	17
RS-6411	386975	5356410	3		0.07	1.6	0.38	13	1.2	34	0.45	0.08	17
RS-6412	387025	5356430	0.1		0.05	1.5	0.23	7	0.9	21	0.37	0.11	18
RS-6413	387075	5356420	5		0.04	1.5	0.22	8	0.9	20	0.26	0.08	20
RS-6414	387125	5356430	0.1		0.04	2.1	0.18	9	1.2	18	0.59	0.11	22
RS-6415	387175	5356430	0.1		0.04	3.2	0.28	10	1.1	22	0.61	0.17	26
RS-6416	387225	5356430	0.1		0.04	0.8	0.07	10	0.7	13	0.14	0.09	18
RS-6417	387275	5356430	7		0.05	1.6	0.16	8	1	14	0.32	0.11	15
RS-6418	387325	5356425	0.1		0.05	4.5	0.17	8	0.8	18	0.22	0.12	18
RS-6419	387375	5356425	0.1		0.04	2.1	0.21	11	1.1	21	0.33	0.12	19
RS-6201	386605	5356205	0.1		0.07	0.6	0.12	10	1.1	4	0.19	0.05	3
RS-6202	386650	5356200	0.1		0.06	1.7	0.22	13	1.1	18	0.32	0.13	14
RS-6203	386700	5356190	0.1		0.04	1.4	0.28	9	0.7	25	0.35	0.16	35
RS-6204	386750	5356180	0.1		0.05	1	0.11	8	1	13	0.3	0.14	12
RS-6205	386800	5356200	0.1		0.05	3.4	0.48	8	0.7	25	0.46	0.18	27
RS-6206	386850	5356200	0.1		0.06	5.4	0.49	10	0.8	31	0.47	0.12	19
RS-6207	386900	5356200	0.1		0.06	2.1	0.39	12	0.7	41	0.36	0.15	27
RS-6208	386950	5356195	1		0.05	2.6	0.31	9	1	22	0.36	0.16	21
RS-6209	387000	5356200	0.1		0.07	2.9	0.29	8	0.5	18	0.4	0.2	17
RS-6210	387050	5356195	0.1		0.09	1.2	0.15	8	0.9	24	0.3	0.15	40
RS-6211	387100	5356190	0.1		0.07	0.9	0.1	8	0.9	15	0.22	0.1	23
RS-6212	387150	5356190	0.1		0.06	1.8	0.13	7	0.8	15	0.27	0.11	25
RS-6213	387200	5356190	0.1		0.05	2.1	0.19	8	1	19	0.31	0.12	16
RS-6214	387250	5356190	0.1		0.05	1.4	0.35	9	1	41	0.39	0.18	36
RS-6215	387300	5356190	4		0.05	1.9	0.38	9	1.1	34	0.27	0.12	17
RS-6216	387350	5356195	0.1		0.07	4.2	1.05	16	1.3	57	0.69	0.15	26
RS-6217	387400	5356200	1		0.05	1.5	0.4	13	1	52	0.4	0.07	40
RS-6218	387450	5356200	5		0.05	1.6	0.27	9	1	33	0.38	0.1	35
RS-6001	386825	5356000	1		0.06	2	0.15	7	0.7	24	0.29	0.19	23
RS-6002	386875	5355990	0.1		0.06	1.7	0.5	9	0.9	20	0.31	0.18	22
RS-6003	386925	5355990	0.1		0.06	1.6	0.68	21	0.4	68	0.45	0.04	24
RS-6004	386975	5355990	1		0.05	1.5	0.27	10	0.8	18	0.26	0.1	30
RS-6005	387025	5355995	1		0.05	1.7	0.3	10	0.8	18	0.35	0.17	30
RS-6006	387075	5355995	0.1		0.25	6.3	0.36	12	1.3	29	1.51	0.17	71
RS-6007	387125	5355995	0.1		0.1	3.4	0.42	9	1.1	22	0.41	0.11	14
